League Standings as of Tuesday, 03/29/2005
TURNER COUNTY 3-PERSON - #57
Generated 03/29/2005 at 09:57am


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Team Standings


ROUND
Ra ID WIN TOT RND RND TOTAL GMS TOT
nk Name No % RND WON LOS PTS WON GMS
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ
1 BUCKHORN I 409 72.22 72 52.0 20.0 1387 107 162
2 DAVIS BAR I 408 70.83 72 51.0 21.0 1373 110 162
3 DESERT INN III 407 56.94 72 41.0 31.0 1308 94 162
4 DESERT INN I 405 48.61 72 35.0 37.0 1198 70 162
5 BUCKHORN III 411 48.61 72 35.0 37.0 1174 71 162
6 BUCKHORN II 410 47.22 72 34.0 38.0 1163 76 153
7 HURLEY BAR & GRILL II 413 45.83 72 33.0 39.0 1312 92 162
8 HURLEY BAR & GRILL I 412 34.72 72 25.0 47.0 1113 57 162
9 DESERT INN II 406 25.00 72 18.0 54.0 1038 61 162


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Players of the Week: Top Ranked Players



ID TOTAL Match
Name No PTS Date
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
LENTINI, JOHN 4809 30 03/09/2005
BULLER, ROBB 2709 30 03/09/2005
ADAMSON, ERIC 3201 30 03/09/2005
WOLTHUIS, TODD 4231 30 03/09/2005


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Recognition by Feat for matches played on or after 03/09/2005

Ten Zeroes
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
JOHNSON, DOUG - 1


ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Player Standings


S W L E
Ra ID t PLAYER TOT I O TOTAL CONS R Match
nk Name No a AVG GMS N S PTS WINS 10-0 Os Date
ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ Ż ŻŻŻŻŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻŻŻ ŻŻ ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ


BUCKHORN I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
4 ELI, DEAN 4872 8.8431 51 36 15 451 6 0 0 / /
5 JACOBSON, PAUL 3410 8.8333 18 13 5 159 7 0 0 / /
10 KOLTHOFF, BOBBY 3108 8.4118 51 34 17 429 10 0 0 / /
13 KOLTHOFF, SCOTT 2937 8.2857 42 24 18 348 6 2 1 / /


BUCKHORN II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
16 GANN, JIM 4814 7.9608 51 28 23 406 6 0 0 / /
19 KOLTHOFF, TRAVIS 2938 7.6889 45 22 23 346 8 0 0 / /
22 AUSTIN, MANDY 3198 7.4902 51 26 25 382 5 0 0 / /
39 SCHNEIDER, ROBIN 3053 4.8333 6 0 6 29 0 0 0 / /


BUCKHORN III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 BERNARDS, CHRIS 5271 9.0000 3 2 1 27 2 0 0 / /
7 VAN DRIEL, JOSH 4805 8.5556 54 37 17 462 8 1 0 / /
27 LENTINI, JOHN 4809 7.0392 51 21 30 359 7 0 0 / /
33 EDLMAN, JOHN 4808 6.0370 54 11 43 326 2 0 0 / /


DAVIS BAR I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
5 BULLER, ROBB 2709 8.8333 54 41 13 477 12 0 1 / /
8 DANNEN, TIM 4813 8.4815 54 36 18 458 9 0 0 / /
9 JOHNSON, DOUG 4295 8.4222 45 30 15 379 11 2 0 / /
31 WENTZEL, REGGIE 5157 6.5556 9 3 6 59 1 0 0 / /


DESERT INN I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
20 HANSSEN, ADAM 3041 7.6667 54 26 28 414 4 0 0 / /
24 FREELING, STEVE 4980 7.4314 51 23 28 379 3 0 0 / /
26 ADAMSON, ERIC 3201 7.1667 54 21 33 387 3 0 0 / /
34 HYBERTSON, JORDON 2949 6.0000 3 0 3 18 0 0 0 / /


DESERT INN II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
15 , KENT 5224 8.0000 3 2 1 24 2 0 0 / /
25 ADAMSON, RAYNE 3043 7.4074 54 24 30 400 3 0 0 / /
29 , TONY 5222 6.6667 3 1 2 20 1 0 0 / /
35 HADEEN, JAMES 4818 5.9804 51 17 34 305 2 0 0 / /
36 VOEGELI, VIC 4826 5.6667 51 17 34 289 3 0 0 / /


DESERT INN III
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3 HAMMER, DON 4767 8.9722 36 28 8 323 9 0 0 / /
17 KNUDSON, DANA 3411 7.9444 54 31 23 429 6 0 0 / /
18 KNUDSON, TROY 3412 7.7778 54 27 27 420 3 1 0 / /
21 JORGENSON, DENNIS 4180 7.5556 18 8 10 136 2 0 0 / /


HURLEY BAR & GRILL I
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
1 SCHEIDT, LEROY 3870 9.0000 6 4 2 54 2 1 0 / /
23 BENSON, DAN 5036 7.4762 42 17 25 314 3 0 0 / /
28 SIMONSEN, JOSH 4817 7.0185 54 21 33 379 4 0 0 / /
32 NELSON, DEREK 4873 6.2708 48 14 34 301 3 0 0 / /
37 GRAY, NATHAN 4815 5.4444 9 1 8 49 1 0 0 / /
38 , NATALIE 4942 5.3333 3 0 3 16 0 0 0 / /


HURLEY BAR & GRILL II
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
10 BULTENA, JASON 1612 8.4118 51 32 19 429 6 1 1 / /
12 WOLTHUIS, TODD 4231 8.3148 54 32 22 449 4 1 0 / /
14 HOSTETLER, CLINT 5226 8.1429 42 24 18 342 5 0 0 / /
30 STEEVER, TERRY 3625 6.5833 12 4 8 79 2 0 0 / /
40 O, SAM 5351 4.3333 3 0 3 13 0 0 0 / /